Vilken dag är det den 28 mars
Kalender mars
| Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 mars | 10t 34m | ||
| 2 mars | 10t 39m | ||
| 3 mars | 10t 45m | ||
| 4 mars | 10t 50m | ||
| 5 mars | 10t 56m | ||
| 6 mars | 11t 1m | ||
| 7 mars | 11t 6m | ||
| 8 mars | 11t 12m | ||
| 9 mars | 11t 17m | ||
| 10 mars | 11t 23m | ||
| 11 mars | 11t 27m | ||
| 12 mars | 11t 33m | ||
| 13 mars | 11t 38m | ||
| 14 mars | 11t 43m | ||
| 15 mars | 11t 49m | ||
| 16 mars | 11t 54m | ||
| 17 mars | 11t 59m | ||
| 18 mars | 12t 5m | ||
| 19 mars | 12t 10m | ||
| 20 mars | 12t 16m | ||
| 21 mars | 12t 21m | ||
| 22 mars | 12t 26m | ||
| 23 mars | 12t 32m | ||
| 24 mars | 12t 37m | ||
| 25 mars | 12t 42m | ||
| 26 mars | 12t 48m | ||
| 27 mars | 12t 53m | ||
| 28 mars | 12t 58m | ||
| 29 mars | 13t 4m | ||
| 30 mars | 13t 9m | ||
| Bemærkning: Begynde Sommertid (+1 timmar) | |||
| 31 mars | 13t 15m | ||
Soluppgången alternativt solnedgången beräknas standard tillsammans med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för mars kan a
Kalender mars
| Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 mars | 10t 29m | ||
| 2 mars | 10t 34m | ||
| 3 mars | 10t 39m | ||
| 4 mars | 10t 45m | ||
| 5 mars | 10t 50m | ||
| 6 mars | 10t 56m | ||
| 7 mars | 11t 1m | ||
| 8 mars | 11t 6m | ||
| 9 mars | 11t 12m | ||
| 10 mars | 11t 17m | ||
| 11 mars | 11t 23m | ||
| 12 mars | 11t 27m | ||
| 13 mars | 11t 33m | ||
| 14 mars | 11t 38m | ||
| 15 mars | 11t 43m | ||
| 16 mars | 11t 49m | ||
| 17 mars | 11t 54m | ||
| 18 mars | 11t 59m | ||
| 19 mars | 12t 5m | ||
| 20 mars | 12t 10m | ||
| 21 mars | 12t 16m | ||
| 22 mars | 12t 21m | ||
| 23 mars | 12t 26m | ||
| 24 mars | 12t 32m | ||
| 25 mars | 12t 37m | ||
| 26 mars | 12t 42m | ||
| Bemærkning: Begynde Sommertid (+1 timmar) | |||
| 27 mars | 12t 48m | ||
| 28 mars | 12t 53m | ||
| 29 mars | 12t 58m | ||
| 30 mars | 13t 4m | ||
| 31 mars | 13t 9m | ||
Soluppgången alternativt solnedgången beräknas standard tillsammans utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för mars kan a